

Cemar Torgos
Dryer
| Engine: | turbine ZIUTA MK2 50 kW |
| Air quantity: | 80m3/min |
| Air temperature: | 400 oC |
| Drying speed: | 1,5 km/hour – 2,5 km/hour |
| Width of drying: | 30cm |
| Fuel: | Diesel |
| Max. fuel consumption: | 27 l/godz. |
| Weight: | 110kg with full tank |


| Engine: | turbine ZIUTA MK2 50 kW |
| Air quantity: | 80m3/min |
| Air temperature: | 400 oC |
| Drying speed: | 1,5 km/hour – 2,5 km/hour |
| Width of drying: | 30cm |
| Fuel: | Diesel |
| Max. fuel consumption: | 27 l/godz. |
| Weight: | 110kg with full tank |
We will contact you as soon as possible and select the best option for your business