

Cemar Torgos
Suszarka
| Ilość powietrza: | 80m3/min |
| Temperatura powietrza | 400 oC |
| Szybkość suszenia: | 1,5 km/hour – 2,5 km/hour |
| Szerokość suszenia: | 30cm |
| Paliwo: | Diesel |
| Maksymalna konsumpcja paliwa: | 27 l/godz. |
| Waga: | 110kg przy pełnym baku |


| Ilość powietrza: | 80m3/min |
| Temperatura powietrza | 400 oC |
| Szybkość suszenia: | 1,5 km/hour – 2,5 km/hour |
| Szerokość suszenia: | 30cm |
| Paliwo: | Diesel |
| Maksymalna konsumpcja paliwa: | 27 l/godz. |
| Waga: | 110kg przy pełnym baku |
Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe i wybierzemy najlepszą opcję dla Twojej firmy